联邦斯塔福德直接贷款 |
联邦直接毕业生加贷款 |
耶鲁大学国际贷款 |
私人教育贷款 |
|||||
公民的要求 | 美国公民或永久居民 | 美国公民或永久居民 | 国际(非美国公民或永久居民) | 美国公民或永久居民作为主要借款人或共同借款人 | ||||
最大的每年 | 高达20500美元 | 单学生出勤费减去所有其他资源 | 单个学生就读费用减去所有其他资源或3万美元,以较少者为准(个别情况例外) | 单学生出勤费减去所有其他资源 | ||||
年利率 | 5.28%的固定 | 6.28%的固定 | 7.75%的固定 | 固定或可变,取决于主要借款人(和共同借款人,如果适用)的信贷 | ||||
费 | 1.057% | 4.228% | 5% | 0 - 3%,依赖于贷款人 | ||||
信用检查要求 | 没有 | 是的 | 没有 | 是的 | ||||
利息补贴 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | ||||
当需要偿还* | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 立即至6个月,视贷款人而定 | ||||
当利息资本化* | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 依赖银行 | ||||
还款信息 | 还款计划 还款计算器 见下面的表格 |
还款计划 还款计算器 见下面的表格 |
耶鲁学生贷款账单和付款办公室 | 依赖银行 | ||||
每借入10,000美元的预估月供** | 108美元 | 113美元 | $120 | 依赖银行 | ||||
服务机构 | 联邦贷款,五大湖,Nelnet或Navient | 联邦贷款,五大湖,Nelnet或Navient | 耶鲁学生贷款账单和付款办公室 | 依赖银行 | ||||
如何应用 |
|
|
|
|
*离校或因其他原因降至半日制以下
**根据标准的10年期还款计划。对于联邦直接贷款和联邦直接毕业生加贷款,可以提供额外的偿还计划。参见上面的“还款计划”链接。